產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心在線余氯儀多參數(shù)在線余氯分析儀DPD-201型自來(lái)水管網(wǎng)總氯在線監(jiān)測(cè)儀 總氯分析儀
品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01ppm | 最低檢出限 | 0.03mg/L |
測(cè)定準(zhǔn)確度 | ±5%≦ | 測(cè)定范圍 | 0~5mg/L |
測(cè)量原理 | DPD分光光度法 | 儀器種類 | 在線 |
測(cè)量參數(shù) | 余氯 | 供貨周期 | 2天 |
自來(lái)水管網(wǎng)總氯在線監(jiān)測(cè)儀
DPD比色法余氯/總氯監(jiān)測(cè)儀特點(diǎn):
主要技術(shù)參數(shù):
1、測(cè)量范圍 | 0~5ppm余氯 |
2、準(zhǔn)確度 | ±5%讀數(shù)或±0.03ppm Cl2,取大者 |
3、檢測(cè)限 | 0.03mg/L |
4、顯示器 | 70mm×48 mm 液晶顯示 |
5、校正 | 使用默認(rèn)的校正曲線 |
6、運(yùn)行條件 | 樣品流速:200-400mL/min 樣品進(jìn)口壓力:0.1~5bar 樣品溫度:5~40℃ |
7、電源 | 220-230VAC,50/60Hz |
8、輸出信號(hào) | 4-20mA |
9、繼電器 | 2組繼電器,可設(shè)置濃度報(bào)警 |
10、存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~60℃ |
11、存儲(chǔ)濕度 | 濕度:10-90%,不凝結(jié) |
12、儀器尺寸 | 460mm*350mm*186mm(長(zhǎng)*寬*高) |
13、重量 | 約9KG |
14、安裝方式 | 壁掛 |
自來(lái)水管網(wǎng)總氯在線監(jiān)測(cè)儀采用DPD比色法檢測(cè)余氯的濃度,是一款測(cè)量精確、高性價(jià)比且低維護(hù)的儀器,適用于加氯消毒過(guò)程中的余氯測(cè)量和飲用水管網(wǎng)余氯濃度的監(jiān)測(cè)。適合自來(lái)水、循環(huán)冷卻水、污水等加氯消毒過(guò)程的余氯測(cè)量和自來(lái)水管網(wǎng)的余氯、總氯測(cè)量。