產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心在線溶氧儀熒光法溶氧儀DO-3082YP型熒光法溶解氧在線分析儀
品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
準確度 | ±3%mg | 測定范圍 | 0-20mg/L |
測定原理 | 熒光法 | 儀器種類 | 在線 |
供貨周期 | 2天 |
熒光法溶解氧在線分析儀
DO溶氧儀主要特點:
熒光法溶解氧在線分析儀應(yīng)用領(lǐng)域:
熒光溶氧儀技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm; 溫度:0-45℃ |
測量精度 | 溶解氧:測量值±3%; 溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
校準 | 空氣自動校準、樣品校準 |
傳感器材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),O型環(huán):氟橡膠;線纜:PVC |
電源 | 230VAC |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | MODBUS-RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑55mm*長度342mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.85KG;變送器:1.35KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長 |
熒光法溶氧儀采用熒光法測量溶氧量,傳感器頂端覆蓋了一層熒光物質(zhì),當傳感器發(fā)出的藍光照射到熒光物質(zhì)時,熒光物質(zhì)受到激發(fā)發(fā)出紅光,由于氧分子可以帶走能量,所以激發(fā)的紅光的時間和強度與氧分子的濃度成反比,通過計算可得出水中溶解氧的濃度。