產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心污染源在線分析儀電極法COD/氨氮分析儀單通道電極法氨氮水質(zhì)在線分析儀 氨氮檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
測(cè)定范圍 | 0.1-1000mg/L | 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ±5 %≦ |
測(cè)定原理 | 電極法 | 儀器種類 | 在線 |
供貨周期 | 5天 |
單通道電極法氨氮水質(zhì)在線分析儀
氨氮傳感器由銨離子選擇電極、鉀離子(可選)、pH電極、溫度電極共同組成一個(gè)一體式傳感器,這幾個(gè)參數(shù)可以互相修正、補(bǔ)償氨氮的測(cè)量值,同時(shí)實(shí)現(xiàn)多參數(shù)的測(cè)量。
電極法氨氮傳感器技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | NH4N:0.1-1000 mg/L K+:0.5-1000 mg/L (可選配) pH:5-10 溫度:0-40℃ |
分辨率 | NH4N:0.01 mg/l K+:0.01 mg/l(可選配) 溫度:0.1℃ pH:0.01 |
測(cè)量精度 | NH4N:測(cè)量值的±5 %或± 0.2 mg/L取大者 K+:測(cè)量值的±5 %或±0.2 mg/L(可選配) 溫度:±0.1℃ pH:±0.1 pH |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤2分鐘 |
小檢出限 | 0.2mg/L |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲(chǔ)溫度 | 0到45℃(非冰凍) |
工作溫度 | 0到40℃(非冰凍) |
尺 寸 | 55mm×340mm(直徑×長(zhǎng)度) |
重 量 | <1KG; |
防護(hù)等級(jí) | IP68/NEMA6P; |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長(zhǎng)至100米 |
|
在線氨氮儀表用于顯示氨氮傳感器所測(cè)得的數(shù)據(jù),用戶可以通過變送器的界面配置和校準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)4-20mA模擬輸出??梢詫?shí)現(xiàn)繼電器控制及數(shù)字通訊等功能。
單通道電極法氨氮水質(zhì)在線分析儀廣泛應(yīng)用于污水處理廠的硝化處理和曝氣池、工業(yè)工程以及河道水中氨氮含量監(jiān)測(cè)。