產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心在線PH計PHG-2081X帶Modbus RTU通訊在線PH/T監(jiān)測儀 在線酸度計
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
分辨率 | ±0.01pH | 測量范圍 | 0~14pH |
測定精度 | 0.01pH | 參數(shù)種類 | 單參數(shù) |
準確度 | ±0.01pH | 供貨周期 | 3天 |
帶Modbus RTU通訊在線PH/T監(jiān)測儀
**在線PH計使用前注意事項:
帶Modbus RTU通訊在線PH/T監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù):
功能 | pH | ORP |
測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
測量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測量精確度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出 | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出 | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標準協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 |
工業(yè)在線PH/T分析儀、PH酸度監(jiān)測儀、工業(yè)PH控制器、PH變送器