產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心在線電導(dǎo)率儀在線電導(dǎo)率儀DDG-2080X在線電導(dǎo)率儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 博取儀器 | 加工定制 | 是 |
---|
DDG-2080X在線電導(dǎo)率儀
技術(shù)參數(shù)
功能 | 電導(dǎo) | 比電阻 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.01~20μS/cm(配K=0.01電極) 0.1~200μS/cm(配K=0.1電極) 1.0~2000μS/cm(配K=1.0電極) 10~20000μS/cm(配K=10.0電極) 30~600 mS/cm (配K=30.0電極) | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
測量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
測量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
電極常數(shù) | 0.001到20.000 | |||
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |||
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |||
電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,負載500Ω | |||
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,負載500Ω | |||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU標(biāo)準協(xié)定 | |||
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |||
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |||
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |||
資料記錄 | 50萬筆 | |||
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |||
防護等級 | IP65 | |||
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
DDG-2080X在線電導(dǎo)率儀