產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心在線溶氧儀熒光法溶氧儀DOG-118G型便攜式熒光法溶氧儀-溶解氧測(cè)定儀/溶氧儀
品牌 | 博取儀器 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 |
DOG-118G型便攜式熒光法溶氧儀
產(chǎn)品中包括的溶氧傳感器采用了可靠的熒光壽命技術(shù),其基于物理學(xué)中特定物質(zhì)對(duì)活性熒光的猝熄原理。這種熒光法測(cè)量溶解氧的顯著優(yōu)點(diǎn)在于測(cè)量過程中不耗氧因此無流速限制,同時(shí)無需預(yù)熱不需電解液,免于維護(hù)和頻繁校準(zhǔn),禹山光學(xué)溶解氧探頭的響應(yīng)時(shí)間更是低至30秒,讓溶解氧測(cè)量更精準(zhǔn)、更穩(wěn)定、更迅速、更便捷。
1 | 組件描述 | *浸沒式探頭 |
2 | 探頭尺寸 | Φ16×180mm |
3 | 探頭重量 | 51g |
4 | 探頭線纜長(zhǎng)度 | 5m,另外客戶可選10m、15m和30m線纜 |
5 | 線纜最小彎曲半徑 | 15mm |
6 | 傳感器接口 | 支持RS-485, MODBUS協(xié)議 |
7 | 溶解氧測(cè)量范圍 | 0-20mg/L or 0-200% air Sat. |
8 | 測(cè)量精度 | 0- 200%:±1% |
9 | 響應(yīng)時(shí)間 | 30s |
10 | 傳感器漂移 | <1% 每年 |
11 | 溫度精度 | ±0.2℃ |
12 | 工作溫度范圍 | 0~ 50℃ |
13 | 存放溫度范圍 | -40 ~ 85℃ |
14 | 校準(zhǔn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
15 | 熒光帽的壽命 | 保證使用一年(正常使用下) |
手持儀表 | ||
1 | 尺寸 | 220 x 96 x 44mm |
2 | 重量 | 460g |
3 | 電源 | 2節(jié)18650可充電電池 |
4 | 工作溫度范圍 | 0~50℃ |
5 | 存放溫度范圍 | -40~85℃ |
6 | 顯示 | 54.38 x 54.38LCD 帶背光 |
7 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持 |
8 | 氣壓補(bǔ)償 | 儀表內(nèi)置,自動(dòng)補(bǔ)償50~115kPa |
9 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
10 | 定時(shí)關(guān)機(jī) | 支持 |
DOG-118G型便攜式熒光法溶氧儀